Gewinn je Mitarbeiter der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt, aus dem letzten Geschäftsjahr und in Euro. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Ferrari führt mit 367.248 €/Kopf, vor Kia (144.556) und Maruti Suzuki (93.677).
| # | Unternehmen | Größe | Land | € / Kopf | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Italien | 367.248 | 2025 | |
| 2 | Kia | Korea | 144.556 | 2025 | |
| 3 | Maruti Suzuki | Indien | 93.677 | 2026 | |
| 4 | General Motors | USA | 69.741 | 2025 | |
| 5 | Subaru | Japan | 58.718 | 2025 | |
| 6 | Suzuki Motor | Japan | 51.818 | 2026 | |
| 7 | BMW | Deutschland | 45.768 | 2025 | |
| 8 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 43.341 | 2025 | |
| 9 | Seres Group | China | 42.784 | 2025 | |
| 10 | Toyota | Japan | 42.732 | 2026 | |
| 11 | Hyundai Motor | Korea | 42.640 | 2025 | |
| 12 | Hyundai Motor India | Indien | 33.997 | 2026 | |
| 13 | Isuzu | Japan | 31.689 | 2025 | |
| 14 | Tesla | USA | 28.404 | 2025 | |
| 15 | Ford | USA | 28.371 | 2025 | |
| 16 | Renault | Frankreich | 24.196 | 2025 | |
| 17 | Chery Automobile | China | 22.716 | 2025 | |
| 18 | Mazda | Japan | 20.855 | 2025 | |
| 19 | Geely | China | 20.797 | 2025 | |
| 20 | Mitsubishi Motors | Japan | 14.241 | 2026 | |
| 21 | Porsche AG | Deutschland | 10.368 | 2025 | |
| 22 | Volkswagen | Deutschland | 9.680 | 2025 | |
| 23 | Great Wall Motor | China | 9.619 | 2025 | |
| 24 | KG Mobility | Korea | 7.542 | 2025 | |
| 25 | Changan Auto | China | 5.824 | 2025 | |
| 26 | BYD | China | 3.827 | 2025 | |
| 27 | Leapmotor | China | 873 | 2025 | |
| 28 | Volvo Car | Schweden | 809 | 2025 | |
| 29 | SAIC Motor | China | -1.416 | 2025 | |
| 30 | FAW Car | China | -2.120 | 2025 | |
| 31 | Li Auto | China | -2.364 | 2025 | |
| 32 | Stellantis | Niederlande | -2.967 | 2025 | |
| 33 | JAC Motors | China | -9.505 | 2025 | |
| 34 | XPeng | China | -17.966 | 2025 | |
| 35 | GAC Group | China | -23.889 | 2025 | |
| 36 | Lotus Technology | China | -48.340 | 2025 | |
| 37 | NIO | China | -51.682 | 2025 | |
| 38 | Honda | Japan | -60.360 | 2026 | |
| 39 | Lucid | USA | -103.766 | 2025 | |
| 40 | Aston Martin | UK | -107.104 | 2025 | |
| 41 | Rivian | USA | -206.412 | 2025 | |
| 42 | Polestar | Schweden | -1.045.886 | 2025 |
Geschäftsjahre können je Unternehmen abweichen (Spalte GJ).
Gewinn je Mitarbeiter ist die Effizienz-Kennzahl der Branche. Sie trennt die Hersteller, die mit wenig Personal viel verdienen, von den großen Beschäftigungsmaschinen. Wer hier vorne liegt, erwirtschaftet pro Kopf am meisten, nicht zwingend in Summe.
Gewinn je Mitarbeiter = operatives Ergebnis des Autogeschäfts des letzten Geschäftsjahres (in Euro) geteilt durch die Mitarbeiterzahl. Als Gewinn zählt das operative Ergebnis des Auto-Segments, nicht der Konzern-Nettogewinn, damit Steuern, Finanzsparte und Sondereffekte draußen bleiben. Die Mitarbeiterzahl ist die Konzern-Belegschaft. Eine Effizienz-Kennzahl: wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen pro Kopf erwirtschaftet. Reine Mischkonzerne wie Xiaomi (überwiegend Smartphones) und Mahindra (Traktoren und Finanz) sind ausgenommen, da ihr Umsatz überwiegend nicht aus Autos stammt. Verluste erscheinen negativ. Nur Firmen, für die beide Werte vorliegen.
Begriff erklärt: Was bedeutet Gewinn je Mitarbeiter?
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Ferrari erwirtschaftet mit 367.248 Euro je Mitarbeiter den höchsten Gewinn je Mitarbeiter aller Autohersteller, vor Kia (144.556) und Maruti Suzuki (93.677). Stand: 01.07.2026.
Gewinn je Mitarbeiter ist das operative Ergebnis des Autogeschäfts aus dem letzten Geschäftsjahr in Euro, geteilt durch die Konzern-Belegschaft. Gemeint ist das operative Ergebnis des Auto-Segments, nicht der Konzern-Nettogewinn, damit Steuern, Finanzsparte und Sondereffekte das Bild nicht verzerren. Eine Effizienz-Kennzahl: wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen pro Kopf erwirtschaftet. Verluste erscheinen negativ.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. Continental führt dort mit 91.802 Euro je Mitarbeiter. Zur Rangliste der Zulieferer nach Gewinn je Mitarbeiter.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.