Gewinn je Mitarbeiter der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt, aus dem letzten Geschäftsjahr und in Euro. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Ferrari führt mit 278.209 €/Kopf, vor Kia (120.339) und Xiaomi (94.826).
| # | Unternehmen | Größe | Land | € / Kopf | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Italien | 278.209 | 2025 | |
| 2 | Kia | Korea | 120.339 | 2025 | |
| 3 | Xiaomi | China | 94.826 | 2025 | |
| 4 | Maruti Suzuki | Indien | 93.507 | 2026 | |
| 5 | Toyota | Japan | 52.942 | 2026 | |
| 6 | Subaru | Japan | 48.017 | 2025 | |
| 7 | BMW | Deutschland | 47.198 | 2025 | |
| 8 | Hyundai Motor | Korea | 42.629 | 2025 | |
| 9 | Suzuki Motor | Japan | 35.523 | 2025 | |
| 10 | Seres Group | China | 34.594 | 2025 | |
| 11 | Chery Automobile | China | 34.592 | 2025 | |
| 12 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 33.705 | 2025 | |
| 13 | Geely | China | 29.435 | 2025 | |
| 14 | Hyundai Motor India | Indien | 29.008 | 2026 | |
| 15 | Tesla | USA | 24.251 | 2025 | |
| 16 | Honda | Japan | 23.041 | 2025 | |
| 17 | Mahindra & Mahindra | Indien | 22.974 | 2026 | |
| 18 | Isuzu | Japan | 17.886 | 2025 | |
| 19 | General Motors | USA | 14.895 | 2025 | |
| 20 | Mazda | Japan | 13.015 | 2025 | |
| 21 | Great Wall Motor | China | 12.888 | 2025 | |
| 22 | Volkswagen | Deutschland | 12.234 | 2025 | |
| 23 | Porsche AG | Deutschland | 11.200 | 2025 | |
| 24 | Changan Auto | China | 8.917 | 2025 | |
| 25 | SAIC Motor | China | 7.167 | 2025 | |
| 26 | KG Mobility | Korea | 6.312 | 2025 | |
| 27 | BYD | China | 4.783 | 2025 | |
| 28 | Li Auto | China | 4.666 | 2025 | |
| 29 | Leapmotor | China | 2.385 | 2025 | |
| 30 | Volvo Car | Schweden | 401 | 2025 | |
| 31 | XPeng | China | -7.307 | 2025 | |
| 32 | JAC Motors | China | -9.788 | 2025 | |
| 33 | GAC Group | China | -13.647 | 2025 | |
| 34 | Ford | USA | -41.959 | 2025 | |
| 35 | Lotus Technology | China | -52.288 | 2025 | |
| 36 | NIO | China | -56.672 | 2025 | |
| 37 | Stellantis | Niederlande | -86.474 | 2025 | |
| 38 | Renault | Frankreich | -108.722 | 2025 | |
| 39 | Aston Martin | UK | -203.165 | 2025 | |
| 40 | Rivian | USA | -206.224 | 2025 | |
| 41 | Lucid | USA | -258.278 | 2025 | |
| 42 | Polestar | Schweden | -1.204.549 | 2025 |
Gewinn je Mitarbeiter ist die Effizienz-Kennzahl der Branche. Sie trennt die Hersteller, die mit wenig Personal viel verdienen, von den großen Beschäftigungsmaschinen. Wer hier vorne liegt, erwirtschaftet pro Kopf am meisten, nicht zwingend in Summe.
Gewinn je Mitarbeiter = Konzerngewinn des letzten Geschäftsjahres (in Euro) geteilt durch die Mitarbeiterzahl. Eine Effizienz-Kennzahl: wie viel Gewinn pro Kopf erwirtschaftet wird. Verluste erscheinen negativ. Nur Firmen, für die beide Werte vorliegen.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Ferrari erwirtschaftet mit 278.209 Euro je Mitarbeiter den höchsten Gewinn je Mitarbeiter aller Autohersteller, vor Kia (120.339) und Xiaomi (94.826). Stand: 16.06.2026.
Gewinn je Mitarbeiter ist der Konzerngewinn des letzten Geschäftsjahres in Euro, geteilt durch die Mitarbeiterzahl. Eine Effizienz-Kennzahl: wie viel Gewinn pro Kopf erwirtschaftet wird. Verluste erscheinen negativ.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. CATL führt dort mit 49.537 Euro je Mitarbeiter. Zur Rangliste der Zulieferer nach Gewinn je Mitarbeiter.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.