Gewinn der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt, aus dem letzten Geschäftsjahr und in Euro. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Toyota führt mit 20,7 Mrd. €, vor Volkswagen (7,3) und BMW (7,3).
| # | Unternehmen | Größe | Land | Gewinn | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Japan | 20,7 | 2026 | |
| 2 | Volkswagen | Deutschland | 7,3 | 2025 | |
| 3 | BMW | Deutschland | 7,3 | 2025 | |
| 4 | Hyundai Motor | Korea | 5,4 | 2025 | |
| 5 | Xiaomi | China | 5,3 | 2025 | |
| 6 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 5,1 | 2025 | |
| 7 | Honda | Japan | 4,5 | 2025 | |
| 8 | Kia | Korea | 4,3 | 2025 | |
| 9 | BYD | China | 4,2 | 2025 | |
| 10 | Tesla | USA | 3,3 | 2025 | |
| 11 | Porsche SE | Deutschland | 2,7 | 2025 | |
| 12 | Chery Automobile | China | 2,4 | 2025 | |
| 13 | General Motors | USA | 2,3 | 2025 | |
| 14 | Suzuki Motor | Japan | 2,2 | 2025 | |
| 15 | Geely | China | 2,1 | 2025 | |
| 16 | Subaru | Japan | 1,8 | 2025 | |
| 17 | Ferrari | Italien | 1,6 | 2025 | |
| 18 | Mahindra & Mahindra | Indien | 1,6 | 2026 | |
| 19 | Maruti Suzuki | Indien | 1,3 | 2026 | |
| 20 | SAIC Motor | China | 1,3 | 2025 | |
| 21 | Great Wall Motor | China | 1,3 | 2025 | |
| 22 | Seres Group | China | 0,8 | 2025 | |
| 23 | Isuzu | Japan | 0,8 | 2025 | |
| 24 | Mazda | Japan | 0,6 | 2025 | |
| 25 | Changan Auto | China | 0,5 | 2025 | |
| 26 | Hyundai Motor India | Indien | 0,5 | 2026 | |
| 27 | Porsche AG | Deutschland | 0,4 | 2025 | |
| 28 | Li Auto | China | 0,1 | 2025 | |
| 29 | Leapmotor | China | 0,1 | 2025 | |
| 30 | KG Mobility | Korea | 0,0 | 2025 | |
| 31 | Volvo Car | Schweden | 0,0 | 2025 | |
| 32 | Lotus Technology | China | -0,1 | 2025 | |
| 33 | XPeng | China | -0,1 | 2025 | |
| 34 | JAC Motors | China | -0,2 | 2025 | |
| 35 | Aston Martin | UK | -0,6 | 2025 | |
| 36 | GAC Group | China | -1,1 | 2025 | |
| 37 | NIO | China | -2,0 | 2025 | |
| 38 | Polestar | Schweden | -2,0 | 2025 | |
| 39 | Lucid | USA | -2,3 | 2025 | |
| 40 | Rivian | USA | -3,1 | 2025 | |
| 41 | Ford | USA | -7,0 | 2025 | |
| 42 | Renault | Frankreich | -10,9 | 2025 | |
| 43 | Stellantis | Niederlande | -22,4 | 2025 |
Gewinn ist die ehrlichste Zahl der Branche. Umsatz lässt sich kaufen, Börsenwert kann der Markt schenken, aber Gewinn muss man verdienen. Genau hier trennt sich, wer Autos baut, von wer am Auto verdient.
Gewinn aus dem jeweils letzten verfügbaren Geschäftsjahr (Spalte Geschäftsjahr), umgerechnet zum EZB-Referenzkurs in Euro. Geschäftsjahre variieren: japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März. Werte aus den veröffentlichten Konzernabschlüssen. Bei Mischkonzernen (Xiaomi) und Halbleiter-Konzernen (Infineon) ist der Gesamtkonzern-Wert angesetzt, erkennbar am Label. Nicht börsennotierte Unternehmen wie Bosch und ZF fehlen hier.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Toyota macht mit 20,7 Mrd. Euro den höchsten Gewinn aller Autohersteller, vor Volkswagen (7,3) und BMW (7,3). Stand: 16.06.2026.
Der Gewinn ist das Konzernergebnis nach Steuern aus dem letzten veröffentlichten Geschäftsjahr, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs in Euro. Verluste erscheinen als negative Werte. Geschäftsjahre variieren, japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. CATL führt dort mit 9,2 Mrd. Euro. Zur Rangliste der Zulieferer nach Gewinn.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.