Umsatz der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Volkswagen führt mit 321,9 Mrd. €, vor Toyota (272,6) und Ford (161,3).
| # | Unternehmen | Größe | Land | Umsatz | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Deutschland | 321,9 | 2025 | |
| 2 | Toyota | Japan | 272,6 | 2026 | |
| 3 | Ford | USA | 161,3 | 2025 | |
| 4 | General Motors | USA | 159,4 | 2025 | |
| 5 | Stellantis | Niederlande | 153,5 | 2025 | |
| 6 | BMW | Deutschland | 133,5 | 2025 | |
| 7 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 132,2 | 2025 | |
| 8 | Honda | Japan | 116,7 | 2025 | |
| 9 | Hyundai Motor | Korea | 106,0 | 2025 | |
| 10 | BYD | China | 102,5 | 2025 | |
| 11 | SAIC Motor | China | 83,7 | 2025 | |
| 12 | Tesla | USA | 81,7 | 2025 | |
| 13 | Kia | Korea | 64,9 | 2025 | |
| 14 | Xiaomi | China | 58,3 | 2025 | |
| 15 | Renault | Frankreich | 57,9 | 2025 | |
| 16 | Geely | China | 44,0 | 2025 | |
| 17 | Chery Automobile | China | 38,3 | 2025 | |
| 18 | Porsche AG | Deutschland | 36,3 | 2025 | |
| 19 | Volvo Car | Schweden | 32,8 | 2025 | |
| 20 | Suzuki Motor | Japan | 31,3 | 2025 | |
| 21 | Great Wall Motor | China | 28,0 | 2025 | |
| 22 | Mazda | Japan | 27,0 | 2025 | |
| 23 | Subaru | Japan | 25,2 | 2025 | |
| 24 | Seres Group | China | 21,0 | 2025 | |
| 25 | Changan Auto | China | 20,9 | 2025 | |
| 26 | Mahindra & Mahindra | Indien | 18,0 | 2026 | |
| 27 | Isuzu | Japan | 17,4 | 2025 | |
| 28 | Maruti Suzuki | Indien | 16,4 | 2026 | |
| 29 | Li Auto | China | 14,3 | 2025 | |
| 30 | GAC Group | China | 12,3 | 2025 | |
| 31 | NIO | China | 11,2 | 2025 | |
| 32 | XPeng | China | 9,8 | 2025 | |
| 33 | Leapmotor | China | 8,3 | 2025 | |
| 34 | FAW Car | China | 8,0 | 2025 | |
| 35 | Ferrari | Italien | 7,1 | 2025 | |
| 36 | Hyundai Motor India | Indien | 6,3 | 2026 | |
| 37 | JAC Motors | China | 5,9 | 2025 | |
| 38 | Rivian | USA | 4,6 | 2025 | |
| 39 | Porsche SE | Deutschland | 2,7 | 2025 | |
| 40 | Polestar | Schweden | 2,6 | 2025 | |
| 41 | KG Mobility | Korea | 2,4 | 2025 | |
| 42 | Aston Martin | UK | 1,5 | 2025 | |
| 43 | Lucid | USA | 1,2 | 2025 | |
| 44 | Lotus Technology | China | 0,1 | 2025 |
Volkswagen führt nach Umsatz, aber Umsatz ist nicht Gewinn. Wer am meisten verkauft, verdient noch lange nicht am meisten. Die wahre Rangordnung der Branche steht eine Kennzahl weiter, beim Gewinn.
Umsatz aus dem jeweils letzten verfügbaren Geschäftsjahr (Spalte GJ), umgerechnet zum EZB-Referenzkurs in Euro. Geschäftsjahre variieren: japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März. Werte aus den veröffentlichten Konzernabschlüssen. Bei Mischkonzernen (Xiaomi) und Halbleiter-Konzernen (Infineon) ist der Gesamtkonzern-Wert angesetzt. Nicht börsennotierte Unternehmen wie Bosch und ZF fehlen.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Volkswagen ist mit 321,9 Mrd. Euro der umsatzstärkste Autohersteller der Welt, vor Toyota (272,6) und Ford (161,3). Stand: 16.06.2026.
Jeder Umsatz stammt aus dem veröffentlichten Konzernabschluss des letzten Geschäftsjahres und wird zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Geschäftsjahre variieren, japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. CATL führt dort mit 54,0 Mrd. Euro. Zur Rangliste der Zulieferer nach Umsatz.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.