Marktkapitalisierung der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt, börsentäglich aktualisiert und in Euro. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Tesla führt mit 1.330,4 Mrd. €, vor Toyota (181,3) und BYD (104,2).
| # | Unternehmen | Größe | Land | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | USA | 1.330,4 | |
| 2 | Toyota | Japan | 181,3 | |
| 3 | BYD | China | 104,2 | |
| 4 | Hyundai Motor | Korea | 95,3 | |
| 5 | Xiaomi | China | 72,7 | |
| 6 | General Motors | USA | 65,3 | |
| 7 | Ferrari | Italien | 56,4 | |
| 8 | Ford | USA | 50,7 | |
| 9 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 46,5 | |
| 10 | Volkswagen | Deutschland | 44,6 | |
| 11 | Porsche AG | Deutschland | 44,2 | |
| 12 | BMW | Deutschland | 40,9 | |
| 13 | Maruti Suzuki | Indien | 39,2 | |
| 14 | Kia | Korea | 37,6 | |
| 15 | Mahindra & Mahindra | Indien | 34,3 | |
| 16 | Honda | Japan | 30,1 | |
| 17 | Geely | China | 23,2 | |
| 18 | Suzuki Motor | Japan | 19,7 | |
| 19 | Rivian | USA | 19,3 | |
| 20 | Great Wall Motor | China | 18,9 | |
| 21 | Stellantis | Niederlande | 17,5 | |
| 22 | Chery Automobile | China | 17,0 | |
| 23 | SAIC Motor | China | 15,6 | |
| 24 | Seres Group | China | 15,3 | |
| 25 | Hyundai Motor India | Indien | 14,6 | |
| 26 | Li Auto | China | 12,4 | |
| 27 | XPeng | China | 11,6 | |
| 28 | NIO | China | 11,3 | |
| 29 | Subaru | Japan | 9,9 | |
| 30 | Changan Auto | China | 9,5 | |
| 31 | JAC Motors | China | 9,5 | |
| 32 | Porsche SE | Deutschland | 9,5 | |
| 33 | Isuzu | Japan | 8,3 | |
| 34 | Renault | Frankreich | 8,1 | |
| 35 | GAC Group | China | 7,6 | |
| 36 | Nissan | Japan | 6,6 | |
| 37 | VinFast | Vietnam | 6,4 | |
| 38 | Leapmotor | China | 5,7 | |
| 39 | Volvo Car | Schweden | 5,6 | |
| 40 | Mazda | Japan | 4,0 | |
| 41 | FAW Car | China | 3,8 | |
| 42 | Mitsubishi Motors | Japan | 2,4 | |
| 43 | Lucid | USA | 1,8 | |
| 44 | Polestar | Schweden | 1,6 | |
| 45 | Lotus Technology | China | 0,7 | |
| 46 | Aston Martin | UK | 0,5 | |
| 47 | KG Mobility | Korea | 0,4 |
Börsenwert misst Erwartung, nicht Substanz. Die Börse bewertet manche Hersteller wie Tech-Konzerne und andere wie klassische Industrie. Wer hier oben steht, dem traut der Markt die Zukunft zu, nicht zwingend den höchsten Gewinn von heute.
Marktkapitalisierung = Aktienkurs multipliziert mit der Zahl ausstehender Aktien. Wir beziehen aktuelle Börsenschlusskurse und rechnen jeden Wert mit dem täglichen EZB-Referenzkurs in Euro um. Bei Unternehmen mit mehreren Aktiengattungen (etwa VW Stamm- und Vorzugsaktien) ist die Summe beider Gattungen angesetzt. Nicht börsennotierte Unternehmen wie Bosch und ZF können keine Marktkapitalisierung haben und fehlen daher.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Börsenkurse können verzögert oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Tesla ist mit 1.330,4 Mrd. Euro der wertvollste Autohersteller der Welt, vor Toyota (181,3) und BYD (104,2). Stand: 16.06.2026.
Marktkapitalisierung ist der Börsenwert eines Unternehmens: aktueller Aktienkurs mal Zahl der ausstehenden Aktien. Wir beziehen aktuelle Börsenschlusskurse und rechnen jeden Wert zum EZB-Referenzkurs in Euro um. Die Rangfolge wird börsentäglich aktualisiert.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. CATL führt dort mit 238,0 Mrd. Euro. Zur Rangliste der Zulieferer nach Marktkapitalisierung.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.