Mitarbeiterzahl der größten Autohersteller und Zulieferer der Welt, aus dem letzten Geschäftsjahr. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
BYD führt mit 869.600 Mitarbeitern, vor Volkswagen (598.592) und Toyota (390.927).
| # | Unternehmen | Größe | Land | Mitarbeiter | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | China | 869.600 | ||
| 2 | Volkswagen | Deutschland | 598.592 | ||
| 3 | Toyota | Japan | 390.927 | ||
| 4 | Stellantis | Niederlande | 258.668 | ||
| 5 | Honda | Japan | 195.109 | ||
| 6 | SAIC Motor | China | 179.797 | ||
| 7 | Ford | USA | 168.000 | ||
| 8 | General Motors | USA | 156.000 | ||
| 9 | BMW | Deutschland | 154.540 | ||
| 10 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 152.528 | ||
| 11 | Tesla | USA | 134.785 | ||
| 12 | Nissan | Japan | 132.790 | ||
| 13 | Hyundai Motor | Korea | 126.069 | ||
| 14 | Dongfeng Motor | China | 109.330 | ||
| 15 | Renault | Frankreich | 100.541 | ||
| 16 | Great Wall Motor | China | 97.600 | ||
| 17 | Tata Motors | Indien | 96.000 | ||
| 18 | GAC Group | China | 82.067 | ||
| 19 | Geely | China | 73.000 | ||
| 20 | Chery Automobile | China | 70.103 | ||
| 21 | Mahindra & Mahindra | Indien | 67.700 | ||
| 22 | Suzuki Motor | Japan | 62.992 | ||
| 23 | Changan Auto | China | 58.274 | ||
| 24 | Xiaomi | China | 55.994 | ||
| 25 | Mazda | Japan | 47.144 | ||
| 26 | Isuzu | Japan | 42.117 | ||
| 27 | Volvo Car | Schweden | 39.800 | ||
| 28 | Porsche AG | Deutschland | 38.481 | ||
| 29 | Subaru | Japan | 37.866 | ||
| 30 | Kia | Korea | 35.747 | ||
| 31 | NIO | China | 35.032 | ||
| 32 | Li Auto | China | 30.728 | ||
| 33 | VinFast | Vietnam | 29.878 | ||
| 34 | Leapmotor | China | 28.785 | ||
| 35 | Mitsubishi Motors | Japan | 28.572 | ||
| 36 | JAC Motors | China | 22.179 | ||
| 37 | Seres Group | China | 21.955 | ||
| 38 | XPeng | China | 19.884 | ||
| 39 | FAW Car | China | 19.117 | ||
| 40 | Hyundai Motor India | Indien | 17.032 | ||
| 41 | Rivian | USA | 15.232 | ||
| 42 | Maruti Suzuki | Indien | 14.280 | ||
| 43 | Lucid | USA | 9.000 | ||
| 44 | Ferrari | Italien | 5.740 | ||
| 45 | KG Mobility | Korea | 4.198 | ||
| 46 | Aston Martin | UK | 2.807 | ||
| 47 | Polestar | Schweden | 1.686 | ||
| 48 | Lotus Technology | China | 1.132 | ||
| 49 | Porsche SE | Deutschland | 46 |
Die Mitarbeiterzahl zeigt das Gewicht in der echten Welt: Werke, Regionen, Existenzen. Die größten Arbeitgeber der Branche sind selten die effizientesten, aber sie tragen ganze Regionen. Diese Zahl liest sich am besten neben dem Gewinn je Mitarbeiter.
Konsolidierte Mitarbeiterzahl der jeweils börsennotierten Konzern-Einheit, neuestes verfügbares Geschäftsjahr. Quellen: überwiegend die Konzernabschlüsse, ergänzt um öffentliche Unternehmensangaben. Mischkonzerne (Xiaomi) und Halbleiter (Infineon) mit Gesamtkonzern-Zahl, erkennbar am Label.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
BYD beschäftigt mit 869.600 Mitarbeitern die meisten Menschen aller Autohersteller, vor Volkswagen (598.592) und Toyota (390.927). Stand: 16.06.2026.
Die Mitarbeiterzahl ist die konsolidierte Belegschaft der börsennotierten Konzern-Einheit aus dem letzten Geschäftsjahr, aus den Konzernabschlüssen und öffentlichen Unternehmensangaben.
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. Sumitomo Electric führt dort mit 302.972 Mitarbeitern. Zur Rangliste der Zulieferer nach Mitarbeiterzahl.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.