Gewinn pro Auto der größten Autohersteller der Welt: wie viel jeder Konzern am einzelnen verkauften Fahrzeug verdient. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Ferrari führt mit 117.076 Euro pro Auto, vor BMW (2.961) und Mercedes-Benz Group (2.380).
| # | Unternehmen | Land | € / Auto | GJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Italien | 117.076 | 2025 |
| 2 | BMW | Deutschland | 2.961 | 2025 |
| 3 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 2.380 | 2025 |
| 4 | Tesla | USA | 2.036 | 2025 |
| 5 | Toyota | Japan | 1.996 | 2026 |
| 6 | Seres Group | China | 1.632 | 2025 |
| 7 | Porsche AG | Deutschland | 1.542 | 2025 |
| 8 | Kia | Korea | 1.378 | 2025 |
| 9 | Hyundai Motor | Korea | 1.314 | 2025 |
| 10 | Great Wall Motor | China | 964 | 2025 |
| 11 | BYD | China | 917 | 2025 |
| 12 | Chery Automobile | China | 877 | 2025 |
| 13 | Volkswagen | Deutschland | 815 | 2025 |
| 14 | Geely | China | 721 | 2025 |
| 15 | Suzuki Motor | Japan | 698 | 2025 |
| 16 | Hyundai Motor India | Indien | 649 | 2026 |
| 17 | Maruti Suzuki | Indien | 561 | 2026 |
| 18 | Subaru | Japan | 527 | 2026 |
| 19 | General Motors | USA | 383 | 2025 |
| 20 | Li Auto | China | 358 | 2025 |
| 21 | SAIC Motor | China | 290 | 2025 |
| 22 | KG Mobility | Korea | 241 | 2025 |
| 23 | Changan Auto | China | 181 | 2025 |
| 24 | Mazda | Japan | 146 | 2026 |
| 25 | Leapmotor | China | 117 | 2025 |
| 26 | Mitsubishi Motors | Japan | 68 | 2026 |
| 27 | Volvo Car | Schweden | 22 | 2025 |
| 28 | XPeng | China | -343 | 2025 |
| 29 | JAC Motors | China | -573 | 2025 |
| 30 | GAC Group | China | -660 | 2025 |
| 31 | Honda | Japan | -680 | 2026 |
| 32 | Ford | USA | -1.634 | 2025 |
| 33 | Stellantis | Niederlande | -4.079 | 2025 |
| 34 | Renault | Frankreich | -4.678 | 2025 |
| 35 | NIO | China | -6.178 | 2025 |
| 36 | Lotus Technology | China | -9.210 | 2025 |
| 37 | Polestar | Schweden | -34.418 | 2025 |
| 38 | Rivian | USA | -75.757 | 2025 |
| 39 | Aston Martin | UK | -105.022 | 2025 |
| 40 | Lucid | USA | -149.509 | 2025 |
Geschäftsjahre können je Unternehmen abweichen (Spalte GJ).
Gewinn pro Auto ist die Wahrheit hinter den Stückzahlen. Ein Luxushersteller verdient an einem einzigen Auto mehr, als ein Massenhersteller an Dutzenden. Hier zeigt sich, wer Autos verschenkt, um Marktanteil zu kaufen, und wer an jedem Wagen wirklich verdient. Die ehrlichste Zahl der Branche, auf ein Auto heruntergebrochen.
Gewinn pro Auto = Konzerngewinn nach Steuern, geteilt durch den weltweiten Absatz, beide aus dem jeweils letzten Geschäftsjahr. Der Gewinn stammt aus den veröffentlichten Konzernabschlüssen, der Absatz aus den offiziellen Absatzmeldungen. Die Kennzahl zeigt, wie viel ein Hersteller am einzelnen verkauften Auto verdient, die stärkste Profitabilitäts-Aussage der Branche. Reine Nutzfahrzeug- und Lkw-Hersteller sind ausgenommen, ebenso Mischkonzerne wie Xiaomi, deren Gewinn überwiegend aus konzernfremdem Geschäft stammt und je Auto irreführend wäre. Verluste erscheinen als negativer Wert.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Ferrari verdient mit 117.076 Euro pro Auto am meisten pro verkauftem Auto, vor BMW (2.961) und Mercedes-Benz Group (2.380). Stand: 24.06.2026.
Gewinn pro Auto ist der Konzerngewinn des letzten Geschäftsjahres in Euro, geteilt durch die Zahl der weltweit verkauften Fahrzeuge. Die Kennzahl zeigt, wie viel ein Hersteller am einzelnen Auto verdient. Verluste erscheinen als negativer Wert.
Luxus- und Sportwagenhersteller verkaufen wenige, sehr teure Autos mit hoher Marge, während Volumenhersteller an Millionen günstigen Fahrzeugen je Stück nur wenig verdienen. Deshalb steht ein kleiner Hersteller hier oft weit vor einem Riesen, der weltweit Millionen Autos baut.
Wer im Geschäftsjahr Verlust gemacht hat, verliert rechnerisch Geld an jedem verkauften Auto. Das betrifft vor allem junge Elektroauto-Hersteller, die noch in Wachstum und Werke investieren und pro Fahrzeug noch draufzahlen.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.