Daten: Gesamtjahr 2025 · zuletzt geprüft 21.06.2026
China führt mit 34.500.000 Fahrzeugen, vor USA (10.200.000) und Japan (8.400.000).
| # | Markt | Region | Fahrzeuge/Jahr | GJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 34.500.000 | 2025 | |
| 2 | Nordamerika | 10.200.000 | 2025 | |
| 3 | Rest of World | 8.400.000 | 2025 | |
| 4 | Rest of World | 6.500.000 | 2025 | |
| 5 | Nordamerika | 4.202.642 | 2024 | |
| 6 | Rest of World | 4.100.000 | 2025 | |
| 7 | Europa | 4.100.000 | 2025 | |
| 8 | Rest of World | 2.549.595 | 2024 | |
| 9 | Europa | 2.376.504 | 2024 | |
| 10 | Rest of World | 1.468.997 | 2024 | |
| 11 | Europa | 1.458.892 | 2024 | |
| 12 | Europa | 1.365.296 | 2024 | |
| 13 | Europa | 1.357.701 | 2024 | |
| 14 | Nordamerika | 1.339.288 | 2024 | |
| 15 | Rest of World | 1.196.664 | 2024 | |
| 16 | Europa | 993.000 | 2024 | |
| 17 | Europa | 905.233 | 2024 | |
| 18 | Europa | 591.067 | 2024 | |
| 19 | Europa | 555.346 | 2024 |
China baut jedes dritte Auto der Welt. Indien hat Deutschland bei der Stückzahl überholt.
Fahrzeugproduktion (Pkw und Nutzfahrzeuge) pro Kalenderjahr laut OICA. Stückzahlen, nicht Wert. Die Kernländer stehen auf 2025, weitere Länder auf dem letzten vollständigen OICA-Jahr 2024 (je Zeile ausgewiesen).
Alle Angaben dienen Informationszwecken. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
China führt mit 34.500.000.
Fahrzeugproduktion (Pkw und Nutzfahrzeuge) pro Kalenderjahr laut OICA. Stückzahlen, nicht Wert. Die Kernländer stehen auf 2025, weitere Länder auf dem letzten vollständigen OICA-Jahr 2024 (je Zeile ausgewiesen).
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.