Weltweiter Absatz der größten Autohersteller der Welt: wie viele Fahrzeuge jeder Konzern im letzten Geschäftsjahr verkauft hat. Zusammengestellt von Philipp Raasch, 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Toyota führt mit 10.477.000 Fahrzeugen, vor Volkswagen (8.983.900) und General Motors (6.184.000).
| # | Unternehmen | Land | Absatz | GJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Japan | 10.477.000 | 2026 |
| 2 | Volkswagen | Deutschland | 8.983.900 | 2025 |
| 3 | General Motors | USA | 6.184.000 | 2025 |
| 4 | Stellantis | Niederlande | 5.484.000 | 2025 |
| 5 | BYD | China | 4.602.436 | 2025 |
| 6 | SAIC Motor | China | 4.507.000 | 2025 |
| 7 | Ford | USA | 4.395.000 | 2025 |
| 8 | Hyundai Motor | Korea | 4.108.605 | 2025 |
| 9 | Honda | Japan | 3.387.000 | 2026 |
| 10 | Suzuki Motor | Japan | 3.240.385 | 2025 |
| 11 | Nissan | Japan | 3.150.000 | 2026 |
| 12 | Kia | Korea | 3.135.803 | 2025 |
| 13 | Geely | China | 3.024.567 | 2025 |
| 14 | Changan Auto | China | 2.913.000 | 2025 |
| 15 | Chery Automobile | China | 2.806.393 | 2025 |
| 16 | Dongfeng Motor | China | 2.470.000 | 2025 |
| 17 | BMW | Deutschland | 2.463.715 | 2025 |
| 18 | Maruti Suzuki | Indien | 2.422.713 | 2026 |
| 19 | Renault | Frankreich | 2.336.807 | 2025 |
| 20 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 2.160.000 | 2025 |
| 21 | GAC Group | China | 1.721.489 | 2025 |
| 22 | Tesla | USA | 1.636.129 | 2025 |
| 23 | Tata Motors | Indien | 1.377.816 | 2026 |
| 24 | Great Wall Motor | China | 1.323.672 | 2025 |
| 25 | Mazda | Japan | 1.303.000 | 2025 |
| 26 | Mahindra & Mahindra | Indien | 1.093.340 | 2026 |
| 27 | Subaru | Japan | 936.000 | 2025 |
| 28 | Mitsubishi Motors | Japan | 797.000 | 2026 |
| 29 | Hyundai Motor India | Indien | 775.031 | 2026 |
| 30 | Volvo Car | Schweden | 710.042 | 2025 |
| 31 | Leapmotor | China | 596.555 | 2025 |
| 32 | Seres Group | China | 472.269 | 2025 |
| 33 | XPeng | China | 429.445 | 2025 |
| 34 | Xiaomi | China | 411.082 | 2025 |
| 35 | Li Auto | China | 406.343 | 2025 |
| 36 | JAC Motors | China | 384.071 | 2025 |
| 37 | NIO | China | 326.028 | 2025 |
| 38 | Porsche AG | Deutschland | 279.449 | 2025 |
| 39 | VinFast | Vietnam | 196.919 | 2025 |
| 40 | KG Mobility | Korea | 110.535 | 2025 |
| 41 | Polestar | Schweden | 60.119 | 2025 |
| 42 | Rivian | USA | 42.247 | 2025 |
| 43 | Lucid | USA | 15.841 | 2025 |
| 44 | Ferrari | Italien | 13.640 | 2025 |
| 45 | Lotus Technology | China | 6.520 | 2025 |
| 46 | Aston Martin | UK | 5.448 | 2025 |
Geschäftsjahre können je Unternehmen abweichen (Spalte GJ).
Absatz ist Marktmacht in Stück. Wer Millionen Autos bewegt, prägt ganze Märkte, Werke und Lieferketten. Aber Stückzahl ist nicht Wertschöpfung: Der größte Verkäufer ist selten der, der am meisten am einzelnen Auto verdient. Genau das zeigt die nächste Kennzahl, Gewinn pro Auto.
Absatz = weltweit verkaufte oder ausgelieferte Fahrzeuge eines Herstellers im jeweils letzten verfügbaren Geschäftsjahr, aus den veröffentlichten Geschäftsberichten, Investor-Relations-Angaben und offiziellen Absatzmeldungen. Die Hersteller berichten teils Auslieferungen an Kunden, teils Werksabsatz an Händler; beides ist hier als Absatz zusammengefasst. Konzernzahlen schließen alle Marken ein, bei Volkswagen auch einen kleinen Anteil Nutzfahrzeuge und Lkw. Reine Nutzfahrzeug- und Lkw-Hersteller sind ausgenommen, weil ein Lkw kein Auto ist und die Stückzahl nicht vergleichbar wäre. Geschäftsjahre variieren: japanische und indische Hersteller bilanzieren bis Ende März.
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Toyota verkauft mit 10.477.000 Fahrzeugen die meisten Fahrzeuge aller Autohersteller, vor Volkswagen (8.983.900) und General Motors (6.184.000). Stand: 24.06.2026.
Der Absatz ist die Zahl der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge eines Herstellers im letzten Geschäftsjahr, aus den Geschäftsberichten und offiziellen Absatzmeldungen. Manche Hersteller berichten Auslieferungen an Kunden, andere den Werksabsatz an Händler; beides ist hier als Absatz zusammengefasst.
Absatz ist eine Stückzahl, und ein Lkw ist kein Auto. Reine Nutzfahrzeug- und Lkw-Hersteller wie Isuzu oder die börsennotierte FAW-Einheit (FAW Jiefang baut Lkw, die Pkw-Marke Hongqi ist nicht börsennotiert) sind daher ausgenommen, damit das Ranking vergleichbar bleibt. Die Volkswagen-Konzernzahl enthält einen kleinen, nicht trennbaren Lkw-Anteil (TRATON).
Nicht ganz. Manche Hersteller berichten Auslieferungen an Endkunden, andere den Werksabsatz an Händler. Die Unterschiede sind meist klein; beides ist hier als Absatz zusammengefasst und in der Quelle nachvollziehbar.
Was in der Autoindustrie wirklich passiert. Jeden Sonntag, in 5 Minuten.
40.000+ Leser aus VW, Mercedes & BYD.
Kein Spam · DSGVO-konform · Abmeldung mit 1 Klick. Datenschutz.